更新時間:2016-06-27
小鼠胚胎成纖維細胞;3T3-L1,開始培養(yǎng)保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。
  免費咨詢:021-54845833
小鼠胚胎成纖維細胞;3T3-L1
形態(tài)特性 成纖維細胞樣 
生長特性 貼壁生長 
特征特性小鼠胚胎成纖維細胞;3T3-L13T3-L1是從3T3細胞(Swiss albino)中經克隆分離得到的連續(xù)傳代的亞系。該細胞從快速分裂到匯合和接觸性抑制狀態(tài)經歷了前脂肪細胞到脂肪樣細胞的轉變。該細胞鼠痘病毒陰性;高濃度血清可增強細胞內脂肪堆積。
培養(yǎng)條件 IMDM: Iscove's Modiefied Dulbecco's Medium 10%FBS 
傳代方法 推薦接種密度為 2~3×103 cells/cm2,達70~80%匯合時傳代,2~3天換液1次?!?br />傳代情況 C3
凍存條件 基礎培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS 
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
重樓皂苷 Ⅶ 對照品 X22267 含量測定 111593-200402 20mg 
總銀杏酸 對照品 X22268 鑒別 111594-200501 30mg 
黃芩素 對照品 X22269 含量測定用 111595-200402 20mg 
胡黃連苷-Ⅱ 對照品 X22270 含量測定 111596-200402 20mg 
雷公藤酯甲 對照品 X22271 TLC-UV法含量測定 111597-200503 20mg 
脫水穿心蓮內酯琥珀酸半酯 對照品 X22272 含量測定 111598-200502 20mg 
丹參酮ⅡA磺酸鈉 對照品 X22273 鑒別 111605-200301 50mg 
芒果苷 對照品 X22274 含量測定 111607-200402 20mg 
金龍膽草提取物 對照品 X22275 鑒別 111608-200301 500mg 
甘草苷 對照品 X22276 含量測定 111610-200503 20mg 
苯丙氨酸 對照品 X22277 鑒別 111615-200301 20mg 
?;撬?對照品 X22278 含量測定 111616-200301(暫行) 20mg 
二甲基甲酰胺 對照品 X22279 內標物 111617-200301 0.5ml 
膽固醇 對照品 X22280 鑒別 111618-200301 50mg 
氧化鋅 對照品 X22281 UV法含量測定用 111619-200301 100mg 
硒 對照品 X22282 含量測定 111620-200301 100mg 
油酸 對照品 X22283 鑒別 111621-200301 0.2ml 
亞油酸 對照品 X22284 含量測定 111622-200301 0.2ml 
柯里拉京 對照品 X22285 含量測定 111623-200302 20mg 
α-亞麻酸甲酯 對照品 X22286 GC法含量測定 111624-200301 0.2ml 
亞油酸甲酯 對照品 X22287 GC法含量測定 111625-200301 0.2ml 
5-羥甲基糠醛 對照品 X22288 鑒別 111626-200503 10mg 
沙棘油 對照品 X22289 鑒別 111627-200301 0.2ml 
2”-O-沒食子?;鸾z桃苷 對照品 X22290 含量測定 111629-200301 10mg 
糠酸 對照品 X22291 鑒別 111630-200301 20mg 
α-亞麻酸 對照品 X22292 含量測定 111631-200502 0.2ml 
射干苷 對照品 X22293 含量測定 111632-200501 20mg 
正十八烷 對照品 X22294 內標物 111636-200402 0.2ml 
羥基紅花素A 對照品 X22295 含量測定 111637-200502 20mg 
蛻皮甾酮 對照品 X22296 含量測定 111638-200402 20mg 
馬錢苷(番木鱉苷、馬錢素) 對照品 X22297 含量測定 111640-200502 20mg 
正己酸 對照品 X22298 GC法鑒別 111641-200301 0.2ml 
甲基丁香酚 對照品 X22299 含量測定 111642-200301 0.2ml 
香葉醇 對照品 X22300 GC法含量測定 111643-200301 0.2ml 
鬼臼毒素 對照品 X22301 含量測定 111645-200301 20mg 
D-半乳糖醛酸 對照品 X22302 UV法含量測定 111646-200301 50mg 
千金藤素 對照品 X22303 含量測定 111647-200301 20mg 
異亮氨酸 對照品 X22304 鑒別 111649-200301 20mg 
苯甲醛 對照品 X22305 GC法含量測定 111650-200301 0.5ml 
卡維丁 對照品 X22306 含量測定用 111651-200301 20mg 
氧化槐果堿 對照品 X22307 TLC法有關物質檢查 111652-200301 20mg 
白鮮堿 對照品 X22308 含量測定 111654-200301 20mg 
5-羥色胺鹽酸鹽 對照品 X22309 UV法含量測定 111656-200401 20mg 
烈香杜鵑油 對照品 X22310 鑒別 111657-200301 0.2ml 
月見草油 對照品X22311 鑒別 111658-200301 0.2ml 
 
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1186088 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸